Close
Message


BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36

Mise à jour le 14/05/2024 - Réf. 5373384

27.490TTC
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 1
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 2
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 3
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 4
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 5
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 6
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 7
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 8
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 9
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 10
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 11
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 12
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 13
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 14
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 15
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 16
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 17
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 18
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 19
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu - 20
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 1
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 2
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 3
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 4
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 5
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 6
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 7
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 8
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 9
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 10
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 11
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 12
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 13
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 14
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 15
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 16
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 17
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 18
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 19
  • BMW M3 Coupé 3.0 COUPE E36 Bleu  - 20

Informations générales

Marque BMW Modèle M3
Finition Coupé 3.0 COUPE E36 Catégorie Coupé
Kilométrage 201.002 km Année mise circulation 04/1993
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure -
Puissance fiscale 17 cv Puissance DIN 286 ch (211 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence ELOT_1294212_2500692414

Equipements et options du véhicule

BMW M3 E36, boite mécanique, première immatriculation 20/04/1993, extérieur bleu, intérieur beige. 
Véhicule français. 
Ligne Inox Proweld 
Dernier frais effectués : 
Bougies 
Filtre à air 
Filtre à huile 
Filtre à carburant
Débimètre d'air
Volant cuir
 
Equipements & options : 
Vitres électriques 
Climatisation A/C
Radio 
Accoudoir central 
Check control
....

Contactez-nous

Nos coordonnées

PEGASE AUTO
302 avenue de Neuville, ZA les chênes
78950 Gambais

  • Téléphone : 0635504327
  • Téléphone : 0620630592

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Avis

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Samedi de 09h00 à 19h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée